Unsere Werkstattpreise - NFZ:
| Unsere AW-Preise: | | netto | | incl. MWSt |
| | | | | |
| Reparturgruppen | | | | |
| nach Hersteller Vorgabe | | | | |
| | | | |
| Wartung und Reparatur | | 4,90 € | | 5,83 € |
| (KG 00 / 42/ 49/ 82) | | | | |
| | | | |
| Test und Elektroarbeiten | | 5,90 € | | 7,02 € |
| (KG 07/ 15/ 54) | | | | |
| | | | |
| Karosseriearbeiten | | 6,90 € | | 8,21 € |
| | | | |
| Lackierarbeiten | | 8,50 € | | 10,12 € |
| (incl. Lackmaterial) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Unsere Festpreise: | | netto | | incl. MWSt |
| | | | | |
| | | | |
| Ölwechsel Sprinter alt | | 75,63 € | | 90,00 € |
| | | | |
| Ölwechsel Sprinter neu | | 167,23 € | | 199,00 € |
| | | | |
| Ölwechsel Actros | | 251,26 € | | 299,00 € |
| | | | |
| Fahrzeug abschmieren | | 29,41 € | | 35,00 € |
| | | | |
| Fahrtenschreiberprüfung Analog | | 77,73 € | | 92,50 € |
| | | | |
| Fahrtenschreiberprüfung Elektro | | 68,49 € | | 81,50 € |
| | | | |
| Fahrtenschreiberprüfung Digital | | 124,37 € | | 148,00 € |
| | | | |
| Sicherheitsprüfung (SP) | | 71,43 € | | 85,00 € |
| | | | |
| Klimaanlage befüllen (zzgl. Flüssigkeit) | | 50,42 € | | 60,00 € |
| | | | |
| Oberwäsche Transporter | | 15,00 € | | 17,85 € |
| | | | |
| Oberwäsche Sattelzug | | 45,00 € | | 53,55 € |
| | | | |
| Oberwäsche Hängerzug | | 45,00 € | | 53,55 € |
| | | | |
| Oberwäsche Bus | | 26,00 € | | 30,94 € |
Änderungen, Irrtümer vorbehalten.